車輛底盤: ZZ1327N466GF1K
上戶噸位:
江特牌JDF5320XRYZ6型易燃液體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 11995,11195×2550,2510×3750,3550(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 9400,8600×2420×2400,2200(mm) | |
總質量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 19/9(°) |
額定質量: | 20070,20005,20520,20455(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 11800,11350(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.44-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 WP8.350E61 WP10H400E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 6870 8765 8765 8765 6870 7360 7360 8800 10518 10518 10518 10518 10518 7800 9500 |
228/310 251/341 260/353 279/379 260/353 240/326 240/326 257/349 257/349 297/403 327/444 297/403 319/433 341/463 257/349 294/399 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400 | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側面選裝開門型式和位置;選裝瓦楞板機構廂體以及開門型式和位置,選裝后部雙拉桿結構;選裝起重尾板,尾板質量為550kg,起重尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm;該車型可選裝ETC車載裝置;額定載質量(kg)/整備質量(kg)/準乘人數(人)對應關系為:20070/11800/2,20005/11800/3,20520/11350/2,20455/11350/3;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:3;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;后軸為空氣懸架;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:MC07.31-60/38.0,MC07.34-60/38.0,MC09.35-60/38.0,MC09.38-60/38.0,MC09.35B-60/38.0,MC07H.35-60/38.0;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:460mm.選裝圓形后防護,連接方式:焊接加螺栓連接;斷面尺寸(直徑):120(mm),離地高度:460mm. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。